Tube containers
Nel seguito sono presentate le tipologie di contenitori disponibili:
Contenitori per puntelli
External measures | Note | ||
---|---|---|---|
Width | Lenght | Height | - |
cm | cm | cm | - |
82 | 143 | 78 | Contiene circa 60 puntelli |
78 | 115 | 115 | Contiene circa 100 puntelli |
Contenitori per pannelli
Questi contenitori sono disponibili anche zincati
External measures | Note | ||
---|---|---|---|
Width | Lenght | Height | - |
cm | cm | cm | - |
51 | 101 | 78 | Contiene 1 colonna di pannelli |
101 | 142 | 78 | Contiene 2 colonne di pannelli |
Contenitori per pallets
External measures | Note | ||
---|---|---|---|
Width | Lenght | Height | - |
cm | cm | cm | - |
101 | 101 | 78 | - |
Contenitori per pedane in ferro
Questi contenitori sono disponibili anche zincati
External measures | Note | ||
---|---|---|---|
Width | Lenght | Height | - |
cm | cm | cm | Contiene 40 pedane |
175 | 75 | 115 | - |
Su richiesta si fornisce anche per tavole SICURBLOC E33
Contenitori per pannelli di recinzione