Forche con molla e base fissa P1 P2 P3
Forche per il sollevamento di pallets
Base fissa con molla
Gabbia di protezione GPV per forche di tipo P2 e P3
Misure di carico 130x130x130cm
Peso dei punzoni
Larghezza | Spessore | Lunghezza | Peso |
---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg |
8 | 3 | 104 | 24.5 |
9 | 3 | 104 | 28 |
12 | 3 | 104 | 37.5 |
15 | 3 | 104 | 47 |
20 | 3 | 104 | 63 |
Peso corpi forca
Tipologia | Peso |
---|---|
- | kg |
P1 | 48 |
P2 | 78 |
P3 | 100 |
Portata massima
Tipologia | Larghezza di base | Altezza utile | Portata |
---|---|---|---|
- | cm | cm | kg |
P1 | 100 | 125/155 | 1100 |
P2 | 120 | 145/200 | 1900 |
P3 | 120 | 145/200 | 3000 |
Portano punzoni con lunghezza fino a 1.20m
Dettaglio delle portate
Tipologia | Numero dei punzoni | Sezione | Portata 1 | Portata 2 |
---|---|---|---|---|
- | - | cm | kg | kg |
P1 | 2 | 3x8 | 1100 | 800 |
P2 | 2 | 3x8 | 1100 | 800 |
P2 | 3 | 3x8 | 1600 | 1300 |
P2 | 2 | 3x12 | 1700 | 1360 |
P2 | 3 | 3x12 | 1900 | 1690 |
P3 | 3 | 3x12 | 2500 | 2000 |
P3 | 2 | 3x20 | 2900 | 2320 |
P3 | 2 | 3x15 | 2100 | 1680 |
P3 | 3 | 3x15 | 3000 | 2400 |
1: Portata con punzoni di lunghezza 100cm
2: Portata con punzoni di lunghezza 120cm
Portata massima forca modello P1 con posizionamento dei punzoni di lunghezza 100cm
Attenzione! Prima dell'uso bloccare il punzone tramite la vite
Portata massima forca modello P2 con posizionamento dei punzoni di lunghezza 100cm
Attenzione! Prima dell'uso bloccare il punzone tramite la vite
Portata massima forca modello P3 con posizionamento dei punzoni di lunghezza 100cm
Attenzione! Prima dell'uso bloccare il punzone tramite la vite