Cages for bricks
I contenitori sono disponibili in misure e portate standard o su richiesta.
Width | Lenght | Height | Carrying capacity | Note |
---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | - |
60 | 40 | 25 | 100 | Manico girevole, 1 sportello |
50 | 50 | 40 | 100 | Manico fisso, 1 sportello |
50 | 80 | 58 | 300 | Barra di sollevamento, 1 sportello |
105 | 140 | 70 | 500 | Barra di sollevamento, 1 sportello |
118 | 160 | 80 | 700 | Barra di sollevamento, 2 sportelli |
Gabbia con ruote sollevabile